| Nama Pemegang Sertifikat | No Registrasi | No Sertifikat | No Blanko | Skema Sertifikasi | Tanggal Berakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIC OCTAVIAN FUJIO JUSUF | TTI.102.004238 | 78000 2151 0027205 | 12649882 | Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik | 2027-07-02 | |
| HASAN BASRI | TTI.102.004237 | 78000 2151 0027204 | 12649881 | Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik | 2027-07-02 | |
| INDRA MEGI PUTRA | TTI.102.004236 | 78000 2151 0027203 | 12649880 | Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik | 2027-07-02 | |
| EVAN DORSY PONTOH | TTI.102.004235 | 78000 2151 0027202 | 12649879 | Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik | 2027-07-02 | |
| WIRAWAN DWI S | TTI.102.003958 | 78000 2263 0026925 | 12649878 | Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas | 2027-07-02 | |
| TYAS RISTU HARYADI | TTI.102.003957 | 78000 2263 0026924 | 12649877 | Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas | 2027-07-02 | |
| SOPAR MANULANG | TTI.102.003956 | 78000 2263 0026923 | 12649876 | Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas | 2027-07-02 | |
| RHAMADAN CATUR B | TTI.102.003955 | 78000 2263 0026922 | 12649875 | Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas | 2027-07-02 | |
| R. MARDANIS | TTI.102.003954 | 78000 2263 0026921 | 12649874 | Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas | 2027-07-02 | |
| LILY SOLICHIN | TTI.102.003953 | 78000 2263 0026920 | 12649873 | Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas | 2027-07-02 | 
