| Nama Pemegang Sertifikat | No Registrasi | No Sertifikat | No Blanko | Skema Sertifikasi | Tanggal Berakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmad Ariyansyah Putra | TTI.102.004248 | 78000 2263 0027215 | 12649892 | OPERATOR K3 UMUM | 2027-07-02 | |
| Fatkhul Amin | TTI.102.004247 | 78000 2263 0027214 | 12649891 | OPERATOR K3 UMUM | 2027-07-02 | |
| Ahmad Zulfa Nugraha | TTI.102.004246 | 78000 2263 0027213 | 12649890 | OPERATOR K3 UMUM | 2027-07-02 | |
| Emby Rema Saputra | TTI.102.004245 | 78000 2263 0027212 | 12649889 | OPERATOR K3 UMUM | 2027-07-02 | |
| Moh. Sodikin | TTI.102.004244 | 78000 2263 0027211 | 12649888 | OPERATOR K3 UMUM | 2027-07-02 | |
| MAHENDRA HERMAWAN SURYA PANGESTU | TTI.102.004243 | 78000 2151 0027210 | 12649887 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Listrik | 2027-07-02 | |
| MUHAMMAD AFFAN KASHOGI | TTI.102.004242 | 78000 8113 0027209 | 12649886 | OPERATOR K3 INDUSTRI MIGAS | 2027-07-02 | |
| Husnul Abidin | TTI.102.004241 | 78000 2263 0027208 | 12649885 | AHLI K3 UMUM | 2027-07-02 | |
| ACHMAD SYAIFUDIN | TTI.102.004240 | 78000 2263 0027207 | 12649884 | AHLI K3 UMUM | 2027-07-02 | |
| Mahdi Husaini | TTI.102.004239 | 78000 2263 0027206 | 12649883 | AHLI K3 UMUM | 2027-07-02 | 
