Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
ARDIANSYAH TTI.102.016932 78000 8343 0002902 6046661 Operator Crane Mobil 70 Ton 2024-03-31
YUSUF SETYADI TTI.102.016931 78000 8343 0002901 6046660 Operator Crane Mobil 70 Ton 2024-03-31
WAKIDI TTI.102.016937 78000 8343 0002907 6046666 OPERATOR CRANE JEMBATAN 2024-03-31
TRI WIBOWO TTI.102.016936 78000 8343 0002906 6046665 OPERATOR CRANE JEMBATAN 2024-03-31
RAZIV GILANG RAMADANI TTI.102.016935 78000 8343 0002905 6046664 OPERATOR CRANE JEMBATAN 2024-03-31
MASDAN NIAMI TTI.102.016934 78000 8343 0002904 6046663 OPERATOR CRANE JEMBATAN 2024-03-31
IDA ROSIDA TTI.102.016771 78000 3112 0002741 6046946 AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG 2024-03-31
WIWIK SULANDARI TTI.102.016770 78000 3112 0002740 6046945 Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung 2024-03-31
TATO SURYA JUMENA TTI.102.016769 78000 3257 0002739 6046944 AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI (ADK3K) 2024-03-31
AGUS SULAKSONO TTI.102.016768 78000 3113 0002738 6046943 Skema Sertifikasi Okupasi Inspektur Genset 2024-03-31