Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
WARDONO TTI.102.017311 78000 3122 0003281 6146161 Operator Scaffolding 2024-06-30
JAHRIL TTI.102.017310 78000 3122 0003280 6146160 Operator Scaffolding 2024-06-30
TENNY SUMAMPAUW TTI.102.016944 78000 8343 0002914 6046673 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-03-31
TEDY WARDANA TTI.102.016943 78000 8343 0002913 6046672 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-03-31
ANTON RAMOND TTI.102.016942 78000 8343 0002912 6046671 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-03-31
BAYU KHARIZA TTI.102.016941 78000 8343 0002911 6046670 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-03-31
SYAMSUDDIN TTI.102.016940 78000 8343 0002910 6046669 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-03-31
DESMON HARIYANTO RENDE TTI.102.016939 78000 8343 0002909 6046668 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-03-31
DEDY KURNIAWAN TTI.102.016938 78000 8343 0002908 6046667 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-03-31
SYAIFULLAH TTI.102.016933 78000 8343 0002903 6046662 Operator Crane Mobil 70 Ton 2024-03-31