Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
ROMADONA TTI.102.004225 78000 3122 0027192 12649783 Operator Scaffolding 2027-07-02
DONO SUHENDRA TTI.102.004224 78000 3122 0027191 12649782 Operator Scaffolding 2027-07-02
MOCHMAD FIRDAUS TTI.102.004223 78000 3122 0027190 12649781 Operator Scaffolding 2027-07-02
TAUFANY RACHMADIANSYAH TTI.102.004222 78000 3122 0027189 12649780 Operator Scaffolding 2027-07-02
ANTHONY ARIEFANDY TTI.102.004221 78000 3122 0027188 12649779 Operator Scaffolding 2027-07-02
ANTONIO MURY OETOMO TTI.102.004220 78000 3122 0027187 12649778 PENGAWAS SCAFFOLDING 2027-07-02
PAKSI SETO TTI.102.004219 78000 2263 0027186 12649777 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Bekerja di Ketinggian 2027-07-02
ANDI SUSILO ATMOJO TTI.102.004218 78000 2263 0027185 12649776 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Bekerja di Ketinggian 2027-07-02
JEFRI ERINCHOU TTI.102.004217 78000 2263 0027184 12649775 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Bekerja di Ketinggian 2027-07-02
AL ZULMI TANJUNG TTI.102.004216 78000 2263 0027183 12649774 Teknisi K3 Bekerja pada Ketinggian 2027-07-02