Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
MARTUA PANGIHUTAN SINAGA TTI.102.004043 78000 8343 0027010 12649811 Juru ikat beban / RIGGER 2027-07-02
HERY KURNIAWAN TTI.102.004042 78000 8343 0027009 12649810 Juru ikat beban / RIGGER 2027-07-02
DERRY ADITYA PANJAYANA TTI.102.004041 78000 8343 0027008 12649809 Juru ikat beban / RIGGER 2027-07-02
ANGGARA BUDIANTO TTI.102.004133 78000 7212 0027100 12649808 Juru ikat beban / RIGGER 2027-07-02
JUMINTO RAHARJO TTI.102.004132 78000 7212 0027099 12649807 PENGAWAS SCAFFOLDING 2027-07-02
EKO SISWANTO TTI.102.004131 78000 7212 0027098 12649806 Operator Scaffolding 2027-07-02
AMIRUL TTI.102.004136 78000 2263 0027103 12649805 Operator Scaffolding 2027-07-02
DWI CIPTO TTI.102.004234 78000 3257 0027201 12649804 Skema Sertifikasi Okupasi Authorized Gas Tester 2027-07-02
MUHAMD FARID RAHMAD RIDWAN TTI.102.004233 78000 3257 0027200 12649803 Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Penanganan Bahaya Gas H2S 2027-07-02
ADI MIFTAKHUL FALAQ TTI.102.004232 78000 3257 0027199 12649802 Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Penanganan Bahaya Gas H2S 2027-07-02