Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
IRA DWI LESTARI TTI.102.002968 78000 2263 0025935 12362042 OPERATOR K3 UMUM 2027-04-11
ADITYA BAGUS SAPUTRA TTI.102.002967 78000 8113 0025934 12362041 OPERATOR K3 INDUSTRI MIGAS 2027-04-11
IKA SILVI ARDIKA SARI TTI.102.002966 78000 8113 0025933 12362040 OPERATOR K3 INDUSTRI MIGAS 2027-04-11
AJUN JUNAEDI TTI.102.002965 78000 2263 0025932 12362039 AHLI K3 UMUM 2027-04-11
MUHAMMAD ASYIRUDDIN TTI.102.002964 78000 2263 0025931 12362038 AHLI K3 UMUM 2027-04-11
ANDHI DWI SAPUTRO TTI.102.002963 78000 2263 0025930 12362037 AHLI K3 UMUM 2027-04-11
ADI PRAYITNO TTI.102.002962 78000 2263 0025929 12362036 AHLI K3 UMUM 2027-04-11
Choliq Choirudin TTI.102.002961 78000 3121 0025928 12362035 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Utama (POU) 2029-04-09
Julianto TTI.102.002960 78000 3121 0025927 12362034 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2029-04-09
Rizal Fernando Panjaitan TTI.102.002959 78000 3121 0025926 12362033 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2029-04-09