Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Fendy Prasetyo TTI.102.002988 78000 2263 0025955 12362062 Teknisi K3 Bekerja pada Ketinggian 2027-04-11
Ardian TTI.102.002987 78000 2263 0025954 12362061 Teknisi K3 Bekerja pada Ketinggian 2027-04-11
RUDIANTO TTI.102.002986 78000 3121 0025953 12362060 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2027-04-11
YESI WIJAYA TTI.102.002985 78000 3121 0025952 12362059 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2027-04-11
JHONSON TTI.102.002984 78000 3121 0025951 12362058 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2027-04-11
DWI SULISTYOWANTO TTI.102.002983 78000 3121 0025950 12362057 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2027-04-11
HERI YISWANTORO TTI.102.002982 78000 3121 0025949 12362056 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2027-04-11
DIDIK SETYA BUDI TTI.102.002981 78000 3121 0025948 12362055 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2027-04-11
STEFANUS KEVIN WICAKSONO TTI.102.002980 78000 3121 0025947 12362054 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2027-04-11
AGUS FAJAR WAHYUDI TTI.102.002979 78000 3121 0025946 12362053 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2027-04-11