Kode Skema :
SKM-102-074/ICTPM/XII/2018
                Judul Skema :
Skema Sertifikasi Okupasi ICT Project Manager
                
                
                Ringkasan Skema :
                
            Daftar Unit Kompetensi
| Kode Unit | Unit Kompetensi | 
|---|---|
| M.702090.001.01 | Mengelola Proyek Secara Terintegrasi (Project Integration Management) | 
| M.702090.002.01 | Mengelola Ruang Lingkup Proyek (Project Scope Management) | 
| M.702090.003.01 | Mengelola Jadwal Waktu Proyek (Project Time Management) | 
| M.702090.004.01 | Mengelola Biaya Proyek (Project Cost Management) | 
| M.702090.005.01 | Mengelola Kualitas Proyek (Project Quality Management) | 
| M.702090.006.01 | Mengelola Sumberdaya Manusia Proyek (Project Human Resource Managment) | 
| M.702090.007.01 | Mengelola Komunikasi Proyek (Project Communication Management) | 
| M.702090.008.01 | Mengelola Risiko Proyek (Project Risk Management) | 
| M.702090.009.01 | Mengelola Pengadaan-pengadaan Proyek (Project Procurement Management) | 
| M.702090.010.01 | Mengelola Stakeholder Proyek (Project Stakeholder Management) | 
