Nama Pemegang Sertifikat | No Registrasi | No Sertifikat | No Blanko | Skema Sertifikasi | Tanggal Berakhir | |
---|---|---|---|---|---|---|
Novita Alisan Nduka | TTI.102.011127 | 78000 2263 0003427 | 5453958 | OPERATOR K3 UMUM | 0000-00-00 | |
Lisan | TTI.102.022735 2021 | 78000 3121 0008695 2021 | 6605534 | Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) | 2024-12-17 | |
AZMI LISANI WAHYU | TTI.102.023883 | 78000 3257 0000871 | 6661134 | Ahli Madya K3 Konstruksi (AMK3K) | 2025-01-29 | |
Muhammad haratullisan | TTI.102.031966 | 78000 8343 0008952 | 10507066 | Juru ikat beban / RIGGER | 2025-09-16 | |
Rahmad lisanto | TTI.102.003717 | 78000 2133 0015409 | 11144046 | PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA | 2026-05-31 | |
Luhur Dwi Lisanto | TTI.102.005074 | 78000 2263 0016766 | 11427072 | OPERATOR K3 UMUM | 2026-06-17 | |
Muhammad Haratullisan | TTI.102.009792 | 78000 8344 0021484 | 11795395 | Operator Forklift | 2026-10-27 | |
Tondy b. Lisan siregar | TTI.102.000060 | 78000 2151 0022553 | 11885618 | Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik | 2027-01-08 |
- Halaman :/ 1 dari 8 PEMEGANG SERTIFIKAT