Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
HIRA TTI.102.004516 78000 5169 0000041 3275786 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2022-03-01
ERIL EDIWAR TTI.102.004515 78000 5169 0000040 3275785 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2022-03-01
YANTONI TTI.102.004514 78000 5169 0000039 3275784 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2022-03-01
DATSUN TTI.102.004513 78000 5169 0000038 3275783 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2022-03-01
PARULIAN HUTAPEA TTI.102.004512 78000 5169 0000037 3275782 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2022-03-01
YULIAR TTI.102.004511 78000 5169 0000036 3275781 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2022-03-01
MUHAMMAD RIKI FATJRI TTI.102.004510 78000 5169 0000035 3275780 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2022-03-01
MUHAMAD SOBRI TTI.102.004509 78000 2263 0000034 3275779 AHLI K3 MUDA 2022-03-01
AMIN SUJATMIKO TTI.102.004508 78000 2263 0000033 3275778 AHLI K3 MUDA 2022-03-01
SUGIARTO TTI.102.004507 78000 2263 0000032 3275777 AHLI K3 MUDA 2022-03-01