Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
YOHANES BENI TTI.102.005555 78000 8343 0001091 4332759 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane 35 Ton 0000-00-00
GREAT MARSAHALA LUMBAN BATU TTI.102.005554 78000 2263 0001090 4332758 AHLI K3 MADYA 0000-00-00
NIKO PRAYOGO TTI.102.005553 78000 2263 0001089 4332757 AHLI K3 MADYA 0000-00-00
SANDY TTI.102.005552 78000 2263 0001088 4332756 AHLI K3 MADYA 0000-00-00
VICTOR SIREGAR TTI.102.005551 78000 2263 0001087 4332755 AHLI K3 MADYA 0000-00-00
MANGANDAR TAMBUNAN TTI.102.005550 78000 8343 0001086 4332754 Skema Sertifikasi Okupasi Opeartor Mobil Crane 70 Ton 0000-00-00
LIONO MANUMPAK PARULIAN SIRAIT TTI.102.005549 78000 8343 0001085 4332753 Skema Sertifikasi Okupasi Opeartor Mobil Crane 70 Ton 0000-00-00
DAVIT PANGARIMPUNAN SIMANJUNTAK TTI.102.005548 78000 8343 0001084 4332752 Skema Sertifikasi Okupasi Opeartor Mobil Crane 70 Ton 0000-00-00
NOFRIZAL TTI.102.005547 78000 5169 0001083 4332751 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 0000-00-00
FAJAR WENDRA KRANA TTI.102.005546 78000 5169 0001082 4332750 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 0000-00-00