Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
HENDRA TOKILO TTI.102.008767 78000 3121 0001039 4621368 AHLI PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG 0000-00-00
BUDIMAN TTI.102.008766 78000 3121 0001038 4621367 AHLI PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG 0000-00-00
AZIS FAIZAL PURNOMO TTI.102.008765 78000 3121 0001037 4621366 AHLI PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG 0000-00-00
ARISTOTULUS ERNST TUNGKA TTI.102.008764 78000 3121 0001036 4621365 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Utama K3 Industri Migas 0000-00-00
ALI ARHAM TARIBUKA TTI.102.008763 78000 3121 0001035 4621364 PENGAWAS SCAFFOLDING 0000-00-00
ADITIA SYAHPUTRA TTI.102.008762 78000 3121 0001034 4621363 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 0000-00-00
ABBAS ACHMAD TTI.102.008761 78000 3121 0001033 4621362 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 0000-00-00
NANDA ALIF SETIAWAN TTI.102.008784 78000 3111 0001056 4621385 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 0000-00-00
MUH. ADE AMINUDIN TTI.102.008783 78000 3111 0001055 4621384 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 0000-00-00
MOHAMMAD DANNY HADIDI TTI.102.008782 78000 3111 0001054 4621383 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 0000-00-00