Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
JOKO SUSANTO TTI.102.017976 78000 2263 0003946 6291651 AHLI K3 UMUM 2024-06-30
DEBI IRAWAN TTI.102.017975 78000 2263 0003945 6291650 AHLI K3 UMUM 2024-06-30
OKAMA HENDRI TTI.102.017934 78000 3257 0003904 6291609 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas K3 Industri Migas 2024-06-30
FURQAN SATRIA TTI.102.017933 78000 3257 0003903 6291608 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas K3 Industri Migas 2024-06-30
AFRIYADI MARTA TTI.102.017932 78000 3257 0003902 6291607 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas K3 Industri Migas 2024-06-30
MUKHRIZAN TTI.102.017931 78000 8343 0003901 6291606 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-06-30
FERNANDA DARMAWAN GULO TTI.102.017930 78000 8343 0003900 6291605 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-06-30
ERIC SANDY TTI.102.017929 78000 8343 0003899 6291604 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-06-30
EDY SAPUTRA TTI.102.017928 78000 8343 0003898 6291603 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-06-30
DODI KHAIRAWAN TTI.102.017927 78000 8343 0003897 6291602 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-06-30