Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
SUJARWO TTI.102.018059 78000 8113 0004029 6291734 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Lantai Bor 2024-06-30
ROY MARSELL TTI.102.018058 78000 8113 0004028 6291733 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Lantai Bor 2024-06-30
ROGRES MANIK TTI.102.018057 78000 8113 0004027 6291732 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Lantai Bor 2024-06-30
DONI AFRISON TTI.102.018056 78000 8113 0004026 6291731 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Lantai Bor 2024-06-30
ARI ARDAN TTI.102.018055 78000 8113 0004025 6291730 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Lantai Bor 2024-06-30
SALMAN TTI.102.018054 78000 8343 0004024 6291729 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane Diatas 70 Ton 2024-06-30
MARZUKI TTI.102.018053 78000 8343 0004023 6291728 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane Diatas 70 Ton 2024-06-30
ARIF HERMANTO TTI.102.018052 78000 8343 0004022 6291727 Skema Sertifikasi Okupasi Opeartor Mobil Crane 70 Ton 2024-06-30
BAYU IKRA DARMA TTI.102.018051 78000 8343 0004021 6291726 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-06-30
AGUSRIZAL TTI.102.018050 78000 8343 0004020 6291725 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-06-30