Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Mhd.rosadi lubis TTI.102.001472 78000 2133 0013164 10769444 PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2026-03-08
Ika purwatiningsih, amkl TTI.102.001471 78000 2133 0013163 10769443 PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2026-03-08
Hendra volta sihombing TTI.102.001470 78000 2133 0013162 10769442 PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2026-03-08
Abdul harits,,st TTI.102.001469 78000 2133 0013161 10769441 PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2026-03-08
Muhammad taufiq TTI.102.001456 78000 2133 0013148 10769428 PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2026-03-08
Muhammad soleman TTI.102.001455 78000 2133 0013147 10769427 PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2026-03-08
Timotius candra kusuma TTI.102.001454 78000 2133 0013146 10769426 PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 2026-03-08
Edwina bernita sitorus TTI.102.001453 78000 2133 0013145 10769425 PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 2026-03-08
Agnesia novriyanti samosir TTI.102.001452 78000 2133 0013144 10769424 PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 2026-03-08
Rully bangkit nugraha TTI.102.001458 78000 2133 0013150 10769430 Skema Sertifikasi Okupasi Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Limbah B3 2026-03-08