| Nama Pemegang Sertifikat | No Registrasi | No Sertifikat | No Blanko | Skema Sertifikasi | Tanggal Berakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anang wardoyo | TTI.102.030713 | 78000 2151 0007691 | 10431960 | Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi K3 Listrik | 2025-08-02 | |
| Sofian | TTI.102.030730 | 78000 2151 0007708 | 10431977 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Listrik | 2025-08-02 | |
| Rohadi | TTI.102.030729 | 78000 2151 0007707 | 10431976 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Listrik | 2025-08-02 | |
| R. Rangga padma negara | TTI.102.030208 | 78000 3113 0007186 | 6334683 | Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik | 2025-07-28 | |
| Davin fachruddin | TTI.102.030207 | 78000 3113 0007185 | 6334682 | Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik | 2025-07-28 | |
| Bambang harry rachmadi | TTI.102.030206 | 78000 3113 0007184 | 6334681 | Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik | 2025-07-28 | |
| Denny pratama | TTI.102.030205 | 78000 3113 0007183 | 6334680 | Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi K3 Listrik | 2025-07-28 | |
| Basir | TTI.102.030204 | 78000 3113 0007182 | 6334679 | Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi K3 Listrik | 2025-07-28 | |
| Jaka susanto | TTI.102.029857 | 78000 8343 0006835 | 6334363 | Juru ikat beban / RIGGER | 2025-07-22 | |
| Ridho davysly | TTI.102.029856 | 78000 8343 0006834 | 6334362 | Juru ikat beban / RIGGER | 2025-07-22 | 
