Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
SUEF KARNAIM TTI.102.001957 78000 3122 0024924 12277381 Operator Scaffolding 2027-03-13
Anjas fiando TTI.102.000918 78000 2263 0023885 12090148 OPERATOR K3 UMUM 2027-02-08
Edo trio nugroho TTI.102.000917 78000 2263 0023884 12090147 OPERATOR K3 UMUM 2027-02-08
Anjar pramanca TTI.102.000916 78000 2263 0023883 12090146 OPERATOR K3 UMUM 2027-02-08
Dwi anggar priambodo TTI.102.000915 78000 2263 0023882 12090145 OPERATOR K3 UMUM 2027-02-08
Ashar wahdana TTI.102.000914 78000 2263 0023881 12090144 OPERATOR K3 UMUM 2027-02-08
David yuda pratama TTI.102.000913 78000 2263 0023880 12090143 OPERATOR K3 UMUM 2027-02-08
MUHAMMAD FAJRIL ALFARIZI TTI.102.009892 78000 8113 0021584 11795495 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Lantai Perawatan Sumur 2026-10-28
JIMMI MARTIN TTI.102.009891 78000 8113 0021583 11795494 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Lantai Perawatan Sumur 2026-10-28
HAMDANI TTI.102.009890 78000 8113 0021582 11795493 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Lantai Perawatan Sumur 2026-10-28