Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Abdul Ajis Setiawan TTI.102.023765 78000 8113 0000751 6661006 Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Industri Migas 2025-01-24
Deddy Sumartha TTI.102.023757 78000 2263 0000743 6660998 AHLI K3 UMUM 2025-01-24
Anita Sulistyorini, S.Kep., Ns, M.Kes TTI.102.023756 78000 2263 0000742 6660997 AHLI K3 UMUM 2025-01-24
Bambang Chariana Utama, S.PD TTI.102.023755 78000 2263 0000741 6660996 AHLI K3 UMUM 2025-01-24
Muhammad Firdaus Ramadhan TTI.102.023754 78000 2263 0000740 6660995 AHLI K3 UMUM 2025-01-24
Ali Amri harahap TTI.102.023753 78000 2263 0000739 6660994 AHLI K3 UMUM 2025-01-24
Chandra Fadhiansyah TTI.102.023759 78000 3257 0000745 6661000 AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI (ADK3K) 2025-01-24
Syahid Akhmad TTI.102.023758 78000 3257 0000744 6660999 AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI (ADK3K) 2025-01-24
Ariyanto b. Mahdi TTI.102.023498 2022 78000 2263 0000484 2022 6660716 OPERATOR K3 UMUM 2025-01-08
Dwi bayu arseto OPERATOR K3 UMUM 2022-02-19