Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
SUPANGAT PUJO SANTOSO TTI.102.004747 78000 3121 0016439 11426745 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Madya (POM) 2026-06-10
KARYONO TTI.102.004746 78000 3121 0016438 11426744 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Madya (POM) 2026-06-10
WAHYU GIGIH TTI.102.004745 78000 3121 0016437 11426743 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-06-10
SUTOPO TTI.102.004744 78000 3121 0016436 11426742 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-06-10
MARTANDA HUTABARAT TTI.102.004743 78000 3121 0016435 11426741 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-06-10
HERI SUSENO TTI.102.004742 78000 3121 0016434 11426740 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-06-10
GINDA BARASA TTI.102.004741 78000 3121 0016433 11426739 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-06-10
DANI RAMDANI TTI.102.004740 78000 3121 0016432 11426738 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-06-10
BASTIAN ADOLF PANJAITAN TTI.102.004739 78000 3121 0016431 11426737 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-06-10
Yuli Setiawan TTI.102.004628 78000 8343 0016320 11426626 Juru ikat beban / RIGGER 2026-06-07