Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Deby pranata yuri TTI.102.000458 78000 3122 0023425 11990253 PENGAWAS SCAFFOLDING 2027-01-17
Achmad rizani TTI.102.000468 78000 2263 0023435 11990263 Pengawas K3 Bekerja Di Ketinggia 2027-01-17
Agus priadi TTI.102.000467 78000 2240 0023434 11990262 PETUGAS P3K 2027-01-17
Ponirin nainggolan TTI.102.000456 78000 2263 0023423 11990251 AHLI K3 UMUM 2027-01-17
Bagas kara TTI.102.000455 78000 2263 0023422 11990250 AHLI K3 UMUM 2027-01-17
ANDI KURNIAWAN TTI.102.009048 78000 3121 0020740 11692195 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-10-07
MUH. IQRA AFRIANDY TTI.102.009047 78000 3121 0020739 11692194 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-10-07
RAFKY ANDRI TTI.102.009046 78000 3121 0020738 11692193 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-10-07
M. INDRAWAN TTI.102.009045 78000 3121 0020737 11692192 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-10-07
SEPTY BANDHASO TTI.102.009044 78000 3121 0020736 11692191 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-10-07