Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Imam Safei Widiyanto TTI.102.020278 78000 3121 0006248 6448626 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-09-29
Aldi Muhammad Salim Syuhada TTI.102.020277 78000 3121 0006247 6448625 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-09-29
Irpan Ilmi TTI.102.020283 78000 3121 0006253 6448631 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Madya (POM) 2026-09-29
Johansyah Yoppy Priambudi TTI.102.020287 78000 3257 0006257 6448635 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas K3 Industri Migas 2024-09-29
Hendrah Yuli TTI.102.020284 78000 2263 0006254 6448632 OPERATOR K3 UMUM 2024-09-29
Halter Michael Kareni TTI.102.020285 78000 8113 0006255 6448633 Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Industri Migas 2024-09-29
M.Aldino Novianto TTI.102.020286 78000 8113 0006256 6448634 Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Industri Migas 2024-09-29
Cipto Hadinugroho TTI.102.020012 78000 3121 0005982 6335857 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Madya (POM) 2026-09-15
Richard Reynal Alfrit Maweikere TTI.102.020011 78000 3121 0005981 6335856 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-09-15
Muhammad Abdul Azis TTI.102.020010 78000 3121 0005980 6335855 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-09-15