Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Mahardika, S.H TTI.102.009162 78000 2263 0020854 11794765 AHLI K3 UMUM 2026-10-13
Yoyon Riyanto TTI.102.009161 78000 2263 0020853 11794764 AHLI K3 UMUM 2026-10-13
Mulyadi TTI.102.009168 78000 2240 0020860 11794771 PETUGAS P3K 2026-10-13
Alex Maidendi TTI.102.009167 78000 2240 0020859 11794770 PETUGAS P3K 2026-10-13
Endang Supriyanto TTI.102.009166 78000 2240 0020858 11794769 PETUGAS P3K 2026-10-13
Jhoni Julius Napitupulu TTI.102.009165 78000 2240 0020857 11794768 PETUGAS P3K 2026-10-13
Leonardo koraag TTI.102.008319 78000 3121 0020011 11691466 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-09-22
Ferry manurung TTI.102.008318 78000 3121 0020010 11691465 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-09-22
Doni darmawan TTI.102.008317 78000 3121 0020009 11691464 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-09-22
Bryan marco assa TTI.102.008319 78000 3121 0020011 11691466 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2026-09-22