Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Yondy Yohannes Phieter Phie TTI.102.003539 78000 2151 0026506 12504525 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik 2027-05-08
Rizky Adhiputra Wallad TTI.102.003538 78000 2151 0026505 12504524 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik 2027-05-08
Ingwer Mehator Manik TTI.102.003537 78000 2151 0026504 12504523 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik 2027-05-08
Altofius Junitro Timbang TTI.102.003536 78000 2151 0026503 12504522 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik 2027-05-08
Trisna Dwi Setiaji TTI.102.003535 78000 2151 0026502 12504521 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik 2027-05-08
Choliq Choirudin TTI.102.002961 78000 3121 0025928 12362035 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Utama (POU) 2029-04-09
Julianto TTI.102.002960 78000 3121 0025927 12362034 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2029-04-09
Rizal Fernando Panjaitan TTI.102.002959 78000 3121 0025926 12362033 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2029-04-09
Octavianus Palayukan TTI.102.002958 78000 3121 0025925 12362032 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2029-04-09
Widhianto Wirawan TTI.102.002957 78000 3121 0025924 12362031 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2029-04-09