Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Rully Wicaksono TTI.102.018304 2021 78000 3113 0004274 2021 6291980 Pengawas K3 Industri Migas 2024-07-24
Jehan Nashiha Sakinah TTI.102.018303 2021 78000 3113 0004273 2021 6291979 Pengawas K3 Industri Migas 2024-07-24
Hariyono TTI.102.018302 2021 78000 3113 0004272 2021 6291978 Pengawas K3 Industri Migas 2024-07-24
Ambo Mini TTI.102.018301 2021 78000 3113 0004271 2021 6291977 Pengawas K3 Industri Migas 2024-07-24
Alvin Safirie TTI.102.018300 2021 78000 3113 0004270 2021 6291976 Pengawas K3 Industri Migas 2024-07-24
Adi Ghrsta Arimbhawa TTI.102.018299 2021 78000 3113 0004269 2021 6291975 Pengawas K3 Industri Migas 2024-07-24
Joel Junianto Simanjuntak TTI.102.018308 2021 78000 3113 0004278 2021 6291984 OPERATOR K3 INDUSTRI MIGAS 2024-07-24
DERI ESA PRASETIO TTI.102.020550 78000 8343 0006520 6448898 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-09-20
DODY YOLANDA TTI.102.020549 78000 8343 0006519 6448897 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-09-20
ELPIN WAHYUDIN TTI.102.020548 78000 8343 0006518 6448896 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-09-20