Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
AHMAD YULIANTO TTI.102.002304 78000 2151 0025271 12328433 Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Listrik 2027-03-24
AHMAD SYAIFUDIN TTI.102.002303 78000 2151 0025270 12328432 Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Listrik 2027-03-24
AGUS BUDIYANTO TTI.102.002302 78000 2151 0025269 12328431 Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Listrik 2027-03-24
ABDUL MUJIB TTI.102.002301 78000 2151 0025268 12328430 Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Listrik 2027-03-24
ABDILAH TTI.102.002300 78000 2151 0025267 12328429 Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Listrik 2027-03-24
Duwi Rian Prasetya TTI.102.002001 78000 2263 0024968 12277425 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas 2027-03-14
Vrengki Bagas Adi Setiawan TTI.102.002000 78000 2263 0024967 12277424 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas 2027-03-14
Fariadil TTI.102.001999 78000 2133 0024966 12277423 PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 2027-03-14
Amberi TTI.102.001998 78000 2133 0024965 12277422 PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 2027-03-14
Mullop Gultom TTI.102.001997 78000 2133 0024964 12277421 PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 2027-03-14