Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Amarudin TTI.102.026562 78000 8343 0003540 9831480 Juru ikat beban / RIGGER 2025-04-24
Agus mulyadi TTI.102.026560 78000 8343 0003538 9831478 Juru ikat beban / RIGGER 2025-04-24
MUHAMMAD MUHTADIN TTI.102.024841 78000 3113 0001829 6709440 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi K3 Listrik 2025-03-08
NOVRIANUS MIHA BALLO TTI.102.024840 78000 8343 0001828 6709439 Juru ikat beban / RIGGER 2025-03-08
DENI MAULANA TTI.102.024839 78000 8343 0001827 6709438 Juru ikat beban / RIGGER 2025-03-08
IKHSAN TTI.102.024838 78000 8343 0001826 6709437 Juru ikat beban / RIGGER 2025-03-08
ARIF HIDAYAT TTI.102.024837 78000 8343 0001825 6709436 Juru ikat beban / RIGGER 2025-03-08
ADAM DENDY YUSUP B TTI.102.024836 78000 8343 0001824 6709435 Juru ikat beban / RIGGER 2025-03-08
ADI KURNIAWAN TTI.102.024835 78000 8343 0001823 6709434 Juru ikat beban / RIGGER 2025-03-08
DONI NOPETRA DOLOK SARIBU TTI.102.024831 78000 2133 0001819 6709430 PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL INSTALASI PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2025-03-08