Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Yosi dwigantara TTI.102.002517 78000 2240 0014209 10982484 PETUGAS P3K 2026-04-02
Sulistio adi r TTI.102.002515 78000 2240 0014207 10982482 PETUGAS P3K 2026-04-02
Guntur prasetiawan TTI.102.002512 78000 2240 0014204 10982479 PETUGAS P3K 2026-04-02
Archi febri setiawan TTI.102.002510 78000 2240 0014202 10982477 PETUGAS P3K 2026-04-02
Agusfian arifin TTI.102.002486 78000 2263 0014178 10982453 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Ruang Terbatas 2026-04-01
Dedy susanto TTI.102.002487 78000 2263 0014179 10982454 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Ruang Terbatas 2026-04-01
Sulistio adi riantoko TTI.102.002488 78000 2263 0014180 10982455 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Ruang Terbatas 2026-04-01
Zulhelmi burhan TTI.102.002489 78000 2263 0014181 10982456 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Ruang Terbatas 2026-04-01
Ferry irawan TTI.102.002484 78000 2263 0014176 10982451 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas 2026-04-01
Junaidi TTI.102.002513 78000 2240 0014205 10982480 PETUGAS P3K 2026-04-02