Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Muflihun Muh Abduh TTI.102.015646 78000 3257 0001626 5888865 Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Industri Migas 0000-00-00
R O N I TTI.102.015652 78000 3122 0001632 5888871 Operator Scaffolding 0000-00-00
ROBBY ANTONIUS OMPUSUNGGU TTI.102.015651 78000 3122 0001631 5888870 Operator Scaffolding 0000-00-00
GUNAWAN SIALLAGAN TTI.102.015650 78000 3122 0001630 5888869 Operator Scaffolding 0000-00-00
Gom Gom Gary Poniton TTI.102.015649 78000 3122 0001629 5888868 Operator Scaffolding 0000-00-00
Muhammad rizal TTI.102.015648 78000 3122 0001628 5888867 Operator Scaffolding 0000-00-00
Sigit Susilo TTI.102.015647 78000 3122 0001627 5888866 Operator Scaffolding 0000-00-00
LEVI DOLOK SARIBU TTI.102.015663 78000 2263 0001643 5888882 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Ruang Terbatas 0000-00-00
AGUSTINUS LAMEN TTI.102.015662 78000 2263 0001642 5888881 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Ruang Terbatas 0000-00-00
DOFFY SYAM YULIANTO TTI.102.015661 78000 2263 0001641 5888880 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Ruang Terbatas 0000-00-00