Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
NASTU SUMARYADI PUTRA TTI.102.014991 78000 2263 0000971 5843500 OPERATOR K3 UMUM 2024-02-29
RIDHA FADHILA TTI.102.014990 78000 2263 0000970 5843499 OPERATOR K3 UMUM 2024-02-29
JOHAN TAMBA TTI.102.014989 78000 2263 0000969 5843498 OPERATOR K3 UMUM 2024-02-29
GENTAM GEMURUH TTI.102.014988 78000 2263 0000968 5843497 OPERATOR K3 UMUM 2024-02-29
YUSUP BAWARSA TTI.102.014987 78000 2263 0000967 5843496 OPERATOR K3 UMUM 2024-02-29
FIRDIYANSYAH TTI.102.014986 78000 2263 0000966 5843495 OPERATOR K3 UMUM 2024-02-29
ABDURRAHIM TAUFIK TTI.102.014029 78000 3121 0000009 5742104 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Madya (POM) 0000-00-00
ERWIN ANGGA SETIAWAN TTI.102.014028 78000 3121 0000008 5742103 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Madya (POM) 0000-00-00
R44N ANTA PURNAMA PUTRA TTI.102.014027 78000 3121 0000007 5742102 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Madya (POM) 0000-00-00
ABDULLAH NASUTION TTI.102.014026 78000 3121 0000006 5742101 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 0000-00-00