Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Muh Ishak L TTI.102.025001 78000 8343 0001989 6709630 Skema Sertifikasi Okupasi Opeartor Crane Jembatan 2025-03-07
Muh Al-Fajar TTI.102.025000 78000 8343 0001988 6709629 Skema Sertifikasi Okupasi Opeartor Crane Jembatan 2025-03-07
Wiari Anrifatsa TTI.102.024999 78000 8343 0001987 6709628 Juru ikat beban / RIGGER 2025-03-07
Satriadi TTI.102.024998 78000 8343 0001986 6709627 Juru ikat beban / RIGGER 2025-03-07
Dandi. G TTI.102.024997 78000 8343 0001985 6709626 Juru ikat beban / RIGGER 2025-03-07
Agus Faisal TTI.102.024977 78000 2263 0001965 6709606 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Bekerja di Ketinggian 2025-03-06
Agung Dwi Cahyono TTI.102.024976 78000 2263 0001964 6709605 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Bekerja di Ketinggian 2025-03-06
Ridwan Syahidan TTI.102.024975 78000 2263 0001963 6709604 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Bekerja di Ketinggian 2025-03-06
Armansyah Buyung TTI.102.024974 78000 2263 0001962 6709603 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Bekerja di Ketinggian 2025-03-06
Devin Kriska TTI.102.024973 78000 2263 0001961 6709602 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Bekerja di Ketinggian 2025-03-06