Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Chairul fikri TTI.102.026985 78000 2263 0003963 9831908 OPERATOR K3 UMUM 2025-04-20
Arswendy okky tamara TTI.102.026984 78000 2263 0003962 9831907 OPERATOR K3 UMUM 2025-04-20
Adrianus veno indi kadeza TTI.102.026983 78000 2263 0003961 9831906 OPERATOR K3 UMUM 2025-04-20
Hotmarulitua f.k nainggolan TTI.102.026618 78000 8344 0003596 9831536 Operator Forklift 2025-04-19
Bayu tika rhojikin TTI.102.026617 78000 8344 0003595 9831535 Operator Forklift 2025-04-19
Filson TTI.102.026616 78000 8343 0003594 9831534 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane 35 Ton 2025-04-19
Ishak TTI.102.026615 78000 8343 0003593 9831533 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane 35 Ton 2025-04-19
Abdul karim TTI.102.026614 78000 8343 0003592 9831532 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane 35 Ton 2025-04-19
I Gusti Putu Hendro Wiyono TTI.102.025030 78000 3111 0002018 6709659 Skema Sertifikasi Okupasi Welding Inspector 2025-03-07
Ruslian Noor TTI.102.025029 78000 3111 0002017 6709658 Skema Sertifikasi Okupasi Welding Inspector 2025-03-07