Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Rony susanto TTI.102.008225 78000 7212 0019917 11691372 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Welder 2026-09-20
Calitus caravario nong kelang TTI.102.008224 78000 7212 0019916 11691371 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Welder 2026-09-20
Titus TTI.102.008183 78000 3122 0019875 11594256 Operator Scaffolding 2026-09-19
Syafrudin danial TTI.102.008185 78000 3122 0019877 11594258 PENGAWAS SCAFFOLDING 2026-09-19
Ade firmansyah TTI.102.008184 78000 3122 0019876 11594257 PENGAWAS SCAFFOLDING 2026-09-19
Radika dwi hertanto TTI.102.008188 78000 2263 0019880 11594261 Teknisi K3 Bekerja pada Ketinggian 2026-09-19
Fajar kristianto TTI.102.008187 78000 2263 0019879 11594260 Teknisi K3 Bekerja pada Ketinggian 2026-09-19
Abdul ghoni TTI.102.008186 78000 5411 0019878 11594259 Petugas Fireman 2026-09-19
Rina dwi astutik TTI.102.008190 78000 2263 0019882 10355995 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Ruang Terbatas 2026-09-19
Ahmad kharis rahman TTI.102.008189 78000 2263 0019881 10355994 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Ruang Terbatas 2026-09-19