Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
ACHMAD SYAIFUDIN TTI.102.004240 78000 2263 0027207 12649884 AHLI K3 UMUM 2027-07-02
Mahdi Husaini TTI.102.004239 78000 2263 0027206 12649883 AHLI K3 UMUM 2027-07-02
ERIC OCTAVIAN FUJIO JUSUF TTI.102.004238 78000 2151 0027205 12649882 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik 2027-07-02
HASAN BASRI TTI.102.004237 78000 2151 0027204 12649881 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik 2027-07-02
INDRA MEGI PUTRA TTI.102.004236 78000 2151 0027203 12649880 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik 2027-07-02
EVAN DORSY PONTOH TTI.102.004235 78000 2151 0027202 12649879 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik 2027-07-02
DWI CIPTO TTI.102.004234 78000 3257 0027201 12649804 Skema Sertifikasi Okupasi Authorized Gas Tester 2027-07-02
MUHAMD FARID RAHMAD RIDWAN TTI.102.004233 78000 3257 0027200 12649803 Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Penanganan Bahaya Gas H2S 2027-07-02
ADI MIFTAKHUL FALAQ TTI.102.004232 78000 3257 0027199 12649802 Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Penanganan Bahaya Gas H2S 2027-07-02
EKO PRASETIO TTI.102.004231 78000 3257 0027198 12649801 Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Penanganan Bahaya Gas H2S 2027-07-02