Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
MANIUR NAINGGOLAN TTI.102.005519 78000 2263 0001055 4332723 AHLI K3 MUDA 0000-00-00
JOHANES PARUNTUNGAN TTI.102.005518 78000 2263 0001054 4332722 AHLI K3 MUDA 0000-00-00
DODI SETIAWAN MANURUNG TTI.102.005517 78000 8342 0001053 4332721 Skema Sertifikasi Okupasi Opeartor Crane Jembatan 0000-00-00
NURUL RAHMAD TTI.102.005516 78000 5169 0001052 4332720 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 0000-00-00
ASRUL TTI.102.005515 78000 5169 0001051 4332719 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 0000-00-00
SANDI ASMORO TTI.102.005514 78000 5169 0001050 4332718 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 0000-00-00
RAHMAD TTI.102.005513 78000 5169 0001049 4332717 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 0000-00-00
DEVFRIAN PERDANA TTI.102.005512 78000 5169 0001048 4332716 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 0000-00-00
AHMAD FADLY TTI.102.005511 78000 5169 0001047 4332715 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 0000-00-00
RICKY SUHERU HASIBUAN TTI.102.005510 78000 5169 0001046 4332714 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 0000-00-00