Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
KARDINANTO TTI.102.005579 78000 2146 0001115 4230071 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Pengendali Perawatan Sumur 0000-00-00
ROBET HUTAGALUNG TTI.102.005578 78000 8343 0001114 4230070 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane 35 Ton 0000-00-00
BENAR TOBING TTI.102.005577 78000 8343 0001113 4230069 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane 35 Ton 0000-00-00
MUHARDES IRZANI TTI.102.005576 78000 2263 0001112 4230068 AHLI K3 MADYA 0000-00-00
IZUL TTI.102.005575 78000 5169 0001111 4230067 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 0000-00-00
CHANDRO SIMANJUNTAK TTI.102.005574 78000 5169 0001110 4230066 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 0000-00-00
DEFIKA TTI.102.005573 78000 8343 0001109 4230065 Skema Sertifikasi Okupasi Opeartor Mobil Crane 70 Ton 0000-00-00
ARIF RAHMAN TTI.102.005572 78000 8343 0001108 4230064 Skema Sertifikasi Okupasi Opeartor Mobil Crane 70 Ton 0000-00-00
BUDI BASUKI NUGROHO INGTIAS TTI.102.005571 78000 8113 0001107 4230063 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Menara Perawatan Sumur 0000-00-00
OKI OTAVIANDI TTI.102.005570 78000 3257 0001106 4230062 Pengawas K3 Industri Migas 0000-00-00