Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
DASRI B TTI.102.011747 78000 8343 0004047 5513130 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2023-10-16
MUHAMMAD OJI TTI.102.011746 78000 3121 0004046 5513129 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2023-10-16
AULIA MUHAMMAD TTI.102.011745 78000 3121 0004045 5513128 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2023-10-16
RINALDI TTI.102.011744 78000 3121 0004044 5513127 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Madya (POM) 2023-10-16
MARISSON SILALAHI TTI.102.011743 78000 3121 0004043 5513126 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Madya (POM) 0000-00-00
EDY SYAHPUTRA TTI.102.011742 78000 8343 0004042 5513125 Operator Crane Mobil Di Atas 70 Ton 2023-10-16
JOKO TTI.102.011741 78000 8113 0004041 5513124 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Lantai Perawatan Sumur 2023-10-16
SAHALA PONTAS TTI.102.007989.2020 78000833200002442020 4982285 Operator Dump Truck 2023-02-03
SUBROTO TTI.102.007991.2020 78000833200002462020 4982287 Operator Dump Truck 2023-02-03
RAHMAN TTI.102.007993.2020 78000811300002482020 4982289 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Menara Perawatan Sumur 2023-02-03