Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
RIKI CANDRA TTI. 102.012975 78000 2263 0005275 5513962 AHLI K3 UMUM 2023-11-23
MUHAMMAD FAUZAN TTI. 102.012974 78000 2263 0005274 5513961 AHLI K3 UMUM 2023-11-23
KHAIRUL ALIM TTI. 102.012973 78000 2263 0005273 5513960 AHLI K3 UMUM 2023-11-23
ERIANTO SINAGA TTI. 102.012972 78000 2263 0005272 5513959 AHLI K3 UMUM 2023-11-23
ABDUL AZIZ SIMAMORA TTI. 102.012971 78000 2263 0005271 5513958 AHLI K3 UMUM 2023-11-23
JEFRY GERHARD SITOHANG TTI. 102.012737 78000 8113 0005037 5650188 AHLI K3 UMUM 0000-00-00
ERIANTO TAMBUN TTI. 102.012769 78000 8113 0005069 5650220 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Utama (POU) 2023-11-17
TARMIZI TTI. 102.012768 78000 8113 0005068 5650219 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 0000-00-00
DEDI SUWANDI TTI. 102.012767 78000 8113 0005067 5650218 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2023-11-17
ALBI SUFRI TTI. 102.012741 78000 8113 0005041 5650192 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2023-11-17