Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Eko bambang margono TTI.102.007846 78000 3113 0019538 11593919 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi K3 Listrik 2026-08-31
Erifive pranatal, st., mt. TTI.102.007706 78000 2263 0019398 11593779 AHLI K3 UMUM 2026-08-25
Ayu setyaning sayekti poesoko, st., mt. TTI.102.007705 78000 2263 0019397 11593778 AHLI K3 UMUM 2026-08-25
Afira ainur rosidah, st., ms. TTI.102.007704 78000 2263 0019396 11593777 AHLI K3 UMUM 2026-08-25
Hery irawan, st., mt TTI.102.007703 78000 2263 0019395 11593776 AHLI K3 UMUM 2026-08-25
Dr. Lukmandono, st., mt. TTI.102.007702 78000 2263 0019394 11593775 AHLI K3 UMUM 2026-08-25
Berencana tua simamora TTI.102.007701 78000 3111 0019393 11593774 Skema Sertifikasi Okupasi Welding Inspector 2026-08-25
Petrus marpaung TTI.102.007700 78000 8113 0019392 11593773 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Menara Perawatan Sumur 2026-08-25
Heru pratama putera TTI.102.007699 78000 8113 0019391 11593772 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Menara Perawatan Sumur 2026-08-25
Ikbal kurniawan panggabean TTI.102.007698 78000 8113 0019390 11593771 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Lantai Perawatan Sumur 2026-08-25