Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Ayi ahmad fauzi TTI.102.000342 78000 2151 0023309 11990133 Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Listrik 2027-01-10
Rendi TTI.102.000341 78000 2151 0023308 11990132 Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Listrik 2027-01-10
Damega aditya maulana TTI.102.000340 78000 2151 0023307 11990131 Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Listrik 2027-01-10
Ahmad santoso TTI.102.000333 78000 8344 0023300 11990124 Operator Forklift 2027-01-09
Mulyadi TTI.102.000334 78000 8343 0023301 11990125 Operator Crane Mobil 70 Ton 2027-01-09
Steven TTI.102.000339 78000 3121 0023306 11990130 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2027-01-09
Rizki ardi maulana TTI.102.000338 78000 3121 0023305 11990129 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2027-01-09
Nanang supriatna TTI.102.000337 78000 3121 0023304 11990128 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2027-01-09
Haris zakarya TTI.102.000336 78000 3121 0023303 11990127 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2027-01-09
Habibullah TTI.102.000335 78000 3121 0023302 11990126 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2027-01-09