Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Salim TTI.102.000531 78000 2263 0023498 11990326 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas 2027-01-22
Jumadi TTI.102.000530 78000 2263 0023497 11990325 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas 2027-01-22
Herdinar TTI.102.000535 78000 2263 0023502 11990330 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas 2027-01-22
Ulul apid khodir TTI.102.000534 78000 2263 0023501 11990329 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas 2027-01-22
Selamet TTI.102.000533 78000 2263 0023500 11990328 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Ruang Terbatas 2027-01-22
Abidan simanjuntak TTI.102.000734 78000 2263 0023701 12089964 Teknisi K3 Bekerja pada Ketinggian 2027-01-22
Agustinus setyo b TTI.102.000733 78000 2263 0023700 12089963 Teknisi K3 Bekerja pada Ketinggian 2027-01-22
Anggris bahari TTI.102.000732 78000 2263 0023699 12089962 Teknisi K3 Bekerja pada Ketinggian 2027-01-22
Ujang s sauri TTI.102.000675 78000 2263 0023636 11990470 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Bekerja di Ketinggian 2027-01-22
Anggris b TTI.102.000721 78000 3122 0023688 12089951 Operator Scaffolding 2027-01-22