Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
DIO NINJA SITINJAK TTI.102.006886 78000 3122 0002459 4810143 Operator Scaffolding 0000-00-00
AJIS SUPRATMAN SIBURIAN TTI.102.006885 78000 3122 0002458 4810142 Operator Scaffolding 0000-00-00
DAYATULLAH TTI.102.006884 78000 3122 0002457 4810141 Operator Scaffolding 0000-00-00
ANTORI COLS TTI.102.006883 78000 3122 0002456 4810140 Operator Scaffolding 0000-00-00
ZAIDIL IMAN TTI.102.006882 78000 3122 0002455 4810139 Operator Scaffolding 0000-00-00
PUTRA RAMADHAN NASUTION TTI.102.006881 78000 3122 0002454 4810138 Operator Scaffolding 0000-00-00
IMAM TRIONGKO TTI.102.006880 78000 5411 0002453 4810137 Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Fireman 0000-00-00
SYAHRIAL RIVANI TTI.102.006879 78000 5411 0002452 4810136 Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Fireman 0000-00-00
MUHAMAD ARLAN HALIM TTI.102.006878 78000 2263 0002451 4810135 AHLI K3 UTAMA 0000-00-00
JIMMY MOHAMAD PALENGKAHU TTI.102.006877 78000 2141 0002450 4810134 Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung 0000-00-00