Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Ricki Heruandi TTI.102.004129 2018 41000 3257 0001120 2018 2821931 AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI (ADK3K) 2021-10-18
Okta Hariyanto TTI.102.010426 2020 78000 3267 0002726 5357797 AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI (ADK3K) 2023-08-26
Andi Fachruddin TTI.102.015073 2021 78000 2146 0001053 2021 5792660 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Pengendali Bor 2024-03-04
JUMAIDI TTI.202.004787 2019 No. 78000 8342 0000323 2019 3276091 OPERATOR CRANE JEMBATAN 2022-02-28
JEPRI ANTO TTI.202.004788 2019 No. 78000 8342 0000324 2019 3276092 OPERATOR CRANE JEMBATAN 2022-02-28
ABDURRAHIM TAUFIK TTI.102.014029 78000 3121 0000009 5742104 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Madya (POM) 0000-00-00
ERWIN ANGGA SETIAWAN TTI.102.014028 78000 3121 0000008 5742103 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Madya (POM) 0000-00-00
R44N ANTA PURNAMA PUTRA TTI.102.014027 78000 3121 0000007 5742102 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Madya (POM) 0000-00-00
ABDULLAH NASUTION TTI.102.014026 78000 3121 0000006 5742101 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 0000-00-00
RIKI TARDO SIAGIAN TTI.102.014025 78000 3121 0000005 5742100 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 0000-00-00