Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
KRIMSON TTI.102.014610 78000 2263 0000590 5843112 AHLI K3 UMUM 2024-02-29
ALLEN PANJAITAN TTI.102.014609 78000 8343 0000589 5843111 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane Diatas 70 Ton 2024-02-29
NURUL AGUSTIAN ADHA TTI.102.014608 78000 3257 0000588 5843110 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas K3 Industri Migas 2024-02-29
FERNANDO FRANSISCO TTI.102.014607 78000 8219 0000587 5843109 Skema Sertifikasi Okupasi Pipe Fitter 2024-02-29
RIKI AGUS TTI.102.014606 78000 8343 0000586 5843108 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-02-29
MUHAMMAD IRHAM TTI.102.014605 78000 8343 0000585 5843107 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-02-29
ZULHENDRI TTI.102.014604 78000 8343 0000584 5843106 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-02-29
RIO PERDANA TTI.102.014603 78000 8343 0000583 5843105 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-02-29
HENGKY DEVI CHAYADY TTI.102.014602 78000 8343 0000582 5843104 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-02-29
ALI SUTAN TTI.102.014601 78000 8343 0000581 5843103 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-02-29