Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Arga Kumorojati Wira Utama TTI.102.014751 78000 2263 0000731 5843255 AHLI K3 UMUM 2024-02-29
Agung Sandi Prakasa TTI.102.014750 78000 2263 0000730 5843254 AHLI K3 UMUM 2024-02-29
Yudi Heriyanto TTI.102.014707 78000 2151 0000687 5843209 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik 2024-02-29
Tommy Melodio Adikusuma TTI.102.014706 78000 2151 0000686 5843208 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik 2024-02-29
Masheri Priyanto TTI.102.014705 78000 2151 0000685 5843207 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik 2024-02-29
Franki Satria Hari TTI.102.014704 78000 2151 0000684 5843206 Skema Sertifikasi Okupasi Ahli K3 Listrik 2024-02-29
Firman Wahyu Syaifudin TTI.102.014709 78000 3113 0000689 5843211 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi K3 Listrik 2024-02-29
Ardy Wiradirja TTI.102.014708 78000 3113 0000688 5843210 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi K3 Listrik 2024-02-29
Fandi Ahmad Saifullah TTI.102.014883 78000 8343 0000863 5843388 Juru ikat beban / RIGGER 2024-02-29
Alfi Sahri Jamil Munthe TTI.102.014882 78000 3113 0000862 5843387 Skema Sertifikasi Okupasi Inspektur Pesawat Angkat 2024-02-29