Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
SAMSURI, S.H. TTI.102.020530 78000 3122 0006500 6448878 AHLI K3 UMUM 2024-09-16
Irawati Puspitasari Tr, SH.MM TTI.102.020159 78000 2263 0006129 6448507 AHLI K3 UMUM 2024-09-16
TIKA JULIANI TTI.102.020021 78000 8113 0005991 6335866 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas K3 Industri Migas 2024-09-16
FRANSISKUS DOLE LEA TTI.102.020020 78000 8113 0005990 6335865 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas K3 Industri Migas 2024-09-16
LEONARDO SIMANJUNTAK TTI.102.020019 78000 3257 0005989 6335864 Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Industri Migas 2024-09-16
Timbul Monang P Simanjuntak TTI.102.020018 78000 3257 0005988 6335863 Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Industri Migas 2024-09-16
DISKO SIAHAAN TTI.102.020017 78000 3257 0005987 6335862 Skema Sertifikasi Okupasi Operator K3 Industri Migas 2024-09-16
DHIMAS SURYA PRIBADI TTI.102.020016 78000 3121 0005986 6335861 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2024-09-15
YUDI HARTONO TTI.102.020015 78000 3121 0005985 6335860 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2024-09-15
ANDIKA PRANUBINTAR.S TTI.102.020014 78000 3121 0005984 6335859 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2024-09-15