Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
ISEU MARIYATI FAJRINAH TTI.102.020274 78000 2263 0006244 6448622 OPERATOR K3 UMUM 2024-09-29
BAMBANG IRAWAN TTI.102.020273 78000 2263 0006243 6448621 OPERATOR K3 UMUM 2024-09-29
OKTARIA TTI.102.020272 78000 2263 0006242 6448620 OPERATOR K3 UMUM 2024-09-29
YUPITA TTI.102.020271 78000 2263 0006241 6448619 OPERATOR K3 UMUM 2024-09-29
RAMDAN SURYO PRAYOGO TTI.102.020270 78000 2263 0006240 6448618 AHLI K3 UMUM 2024-09-29
DEFRI ERDIANCE TTI.102.020269 78000 2263 0006239 6448617 AHLI K3 UMUM 2024-09-29
FITRAH HIDAYATULLAH TTI.102.020268 78000 2263 0006238 6448616 AHLI K3 UMUM 2024-09-29
ZULKIFFLI SALEH TTI.102.020267 78000 2263 0006237 6448615 AHLI K3 UMUM 2024-09-29
M. KHOLIL RAHMAN TTI.102.020603 78000 8343 0006573 6448951 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane Diatas 70 Ton 2024-09-29
MULIYADI TTI.102.020602 78000 8343 0006572 6448950 Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ikat / Rigger 2024-09-29