Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
MUHAMMAD RUSDIN TTI.102.025283 78000 8343 0002271 6747783 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane 35 Ton 2025-02-28
DEDDY CHRISTIAN TTI.102.025282 78000 8343 0002270 6747782 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane 35 Ton 2025-02-28
JOEL BARON SIHOMBING TTI.102.025299 78000 3257 0002287 6747799 JURU UKUR (SURVEYOR) 2025-02-28
ELLYAS ALGA NAINGGOLAN TTI.102.025281 78000 2263 0002269 6747781 AHLI K3 UMUM 2025-02-28
DEDY ANWAR TTI.102.025280 78000 2263 0002268 6747780 AHLI K3 UMUM 2025-02-28
Andesta Sitepu TTI.102.024920 78000 2263 0001908 6709549 TEKNISI K3 UMUM 2025-02-26
Venki Saputro TTI.102.024924 78000 3121 0001912 6709553 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2025-02-26
Randi Setiawan TTI.102.024923 78000 3121 0001911 6709552 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2025-02-26
Muhamad Ali Yusup TTI.102.024922 78000 3121 0001910 6709551 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2025-02-26
Arifianto TTI.102.024921 78000 3121 0001909 6709550 Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Operasional Pertama (POP) 2025-02-26