Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
DEDY SANDY PRATAMA BHAKTI TTI.102.024989 78000 2263 0001977 6709618 AHLI K3 UMUM 2025-03-06
IIN ALFIATUN ROFI'AH TTI.102.024988 78000 2263 0001976 6709617 AHLI K3 UMUM 2025-03-06
Yulianto TTI.102.025519 78000 8343 0002507 6748019 Juru ikat beban / RIGGER 2025-03-08
Doni Saputra TTI.102.025518 78000 8343 0002506 6748018 Juru ikat beban / RIGGER 2025-03-08
Anton Purwadi TTI.102.025517 78000 8343 0002505 6748017 Juru ikat beban / RIGGER 2025-03-08
Allen Fernanda Putra TTI.102.025516 78000 8343 0002504 6748016 Juru ikat beban / RIGGER 2025-03-08
Agung Bangkit Sanjaya TTI.102.025515 78000 8343 0002503 6748015 Juru ikat beban / RIGGER 2025-03-08
Agus Faisal TTI.102.024977 78000 2263 0001965 6709606 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Bekerja di Ketinggian 2025-03-06
Agung Dwi Cahyono TTI.102.024976 78000 2263 0001964 6709605 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Bekerja di Ketinggian 2025-03-06
Ridwan Syahidan TTI.102.024975 78000 2263 0001963 6709604 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Bekerja di Ketinggian 2025-03-06