Daftar Pemegang Sertifikat LSP TTI


Nama Pemegang Sertifikat No Registrasi No Sertifikat No Blanko Skema Sertifikasi Tanggal Berakhir
Muhammad Ambrul Husaini TTI.102.004650 78000 3113 0027617 12650180 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi K3 Listrik 2027-07-02
Muhammad Abduh Nazwar TTI.102.004649 78000 3113 0027616 12650179 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi K3 Listrik 2027-07-02
Angga Umar Dinata TTI.102.004648 78000 3113 0027615 12650178 Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi K3 Listrik 2027-07-02
Yusuf Patinggi TTI.102.004647 78000 8343 0027614 12650177 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane Diatas 70 Ton 2027-07-02
Nicola Frendyanata TTI.102.004646 78000 8343 0027613 12650176 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane Diatas 70 Ton 2027-07-02
Enos Patinggi TTI.102.004645 78000 8343 0027612 12650175 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane Diatas 70 Ton 2027-07-02
Dwi Purnomo TTI.102.004644 78000 8343 0027611 12650174 Skema Sertifikasi Okupasi Operator Mobil Crane Diatas 70 Ton 2027-07-02
Ridwan Syaputratama TTI.102.004643 78000 0027610 12650173 Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Genset 2027-07-02
Ricky Arie Pratama TTI.102.004642 78000 0027609 12650172 Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Genset 2027-07-02
Anggar Tri Sutrisno TTI.102.004641 78000 0027608 12650171 Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Genset 2027-07-02